<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jimmy Baker &#187; Alliansregeringen</title>
	<atom:link href="http://jimmybaker.se/tag/alliansregeringen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jimmybaker.se</link>
	<description>- frispråkig moderat</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:05:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Yngste supportern yet!</title>
		<link>http://jimmybaker.se/2010/08/yngste-supportern-yet/</link>
		<comments>http://jimmybaker.se/2010/08/yngste-supportern-yet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 05:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy Baker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Alliansregeringen]]></category>
		<category><![CDATA[Nya moderaterna]]></category>
		<category><![CDATA[Personval]]></category>
		<category><![CDATA[Supporter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jimmybaker.se/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[Min yngste supporter så här långt är Hugo Lindberg, 4 år. Tillsammans med pappa Henrik har de dels dragit sitt strå till stacken för att få Alliansregeringen omvald och dels hjält till att få ut mitt personvalsmaterial för att informera väljarna om var jag står i viktiga politiska frågor. Stort tack Hugo och Henke!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jimmybaker.se/2010/08/yngste-supportern-yet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Två tydliga alternativ</title>
		<link>http://jimmybaker.se/2010/06/tva-tydliga-alternativ/</link>
		<comments>http://jimmybaker.se/2010/06/tva-tydliga-alternativ/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 10:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy Baker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Alliansen]]></category>
		<category><![CDATA[Alliansregeringen]]></category>
		<category><![CDATA[Botkyrka]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Grekland]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunfullmäktige]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurs]]></category>
		<category><![CDATA[Maktskifte]]></category>
		<category><![CDATA[Skattekraft]]></category>
		<category><![CDATA[Socialism]]></category>
		<category><![CDATA[Välfärdens kärna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jimmybaker.se/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Det finns två tydliga alternativ i höstens val: Vänsterexperimentet de rödgröna eller Allians för Botkyrka Sverige, och världen, har genomgått den värsta ekonomiska krisen sedan 1930-talet. Finanskrisen. Den har drabbat världen, Europa, Sverige och även Botkyrka kommun. Lyckligtvis så har vi haft en regering som gjort ett fantastiskt arbete med att hålla vår ekonomi i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jimmybaker.se/2010/06/tva-tydliga-alternativ/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sveriges nya statsbärande parti</title>
		<link>http://jimmybaker.se/2010/06/sveriges-nya-statsbarande-parti/</link>
		<comments>http://jimmybaker.se/2010/06/sveriges-nya-statsbarande-parti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 17:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy Baker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Alliansen]]></category>
		<category><![CDATA[Alliansregeringen]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Grekland]]></category>
		<category><![CDATA[Moderaterna]]></category>
		<category><![CDATA[Statsfinanser]]></category>
		<category><![CDATA[Valet 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jimmybaker.se/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[De flesta har nog noterat den senaste tidens opinionsmätningar där Alliansen steg för steg ökat i opinionen, samtidigt som vänsterexperimentet &#8216;de rödgröna&#8217; backat. I den senaste mätningen från Demoskop som publicerades i Expressen, har Alliansen majoritet med över 50% av rösterna om det vore val idag. Nya Moderaterna blir största parti med ett väljarstöd på [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jimmybaker.se/2010/06/sveriges-nya-statsbarande-parti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Våga fatta rätt beslut i tid</title>
		<link>http://jimmybaker.se/2010/05/vaga-fatta-ratt-beslut-i-tid/</link>
		<comments>http://jimmybaker.se/2010/05/vaga-fatta-ratt-beslut-i-tid/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 16:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy Baker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Alliansen]]></category>
		<category><![CDATA[Alliansregeringen]]></category>
		<category><![CDATA[Börs]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[EMU]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Grekland]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurs]]></category>
		<category><![CDATA[Solidaritet]]></category>
		<category><![CDATA[SvD]]></category>
		<category><![CDATA[Toblerone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jimmybaker.se/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Ibland måste man ta svåra beslut. Beslut som påverkar en själv, påverkar andra, är konsekvenserna av eget handlande eller konsekvenserna av någon annans handlande. Eller, konsekvenserna av att någon annan inte handlat. I dagens SvD kan vi bl.a. läsa följande: Samtidigt som vi precis håller på att sätta punkt för en exceptionell rapportsäsong, där börsbolagen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jimmybaker.se/2010/05/vaga-fatta-ratt-beslut-i-tid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminarie om vårbudgeten</title>
		<link>http://jimmybaker.se/2010/05/seminarie-om-varbudgeten/</link>
		<comments>http://jimmybaker.se/2010/05/seminarie-om-varbudgeten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 19:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy Baker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Alliansen]]></category>
		<category><![CDATA[Alliansregeringen]]></category>
		<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Regeringen]]></category>
		<category><![CDATA[Vårbudget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jimmybaker.se/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Den 21 april genomförde jag och riksdagsledamoten Anti Avsan, för 3:e året i rad, ett seminarie om regeringens budget. Platsen var Sveriges Riksdag och på seminariet fick deltagarna ta del av viktiga fakta kring innehållet i budgetpropositionen. Totalt var 34 personer anmälda från de 8 södertörnskommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jimmybaker.se/2010/05/seminarie-om-varbudgeten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

