<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jimmy Baker &#187; Arbetsmarknaden</title>
	<atom:link href="http://jimmybaker.se/tag/arbetsmarknaden/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jimmybaker.se</link>
	<description>- frispråkig moderat</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 09:00:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tusentals står utanför samhället i Botkyrka</title>
		<link>http://jimmybaker.se/2011/10/tusentals-star-utanfor-samhallet-i-botkyrka/</link>
		<comments>http://jimmybaker.se/2011/10/tusentals-star-utanfor-samhallet-i-botkyrka/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 09:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy Baker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Arbetsmarknaden]]></category>
		<category><![CDATA[Försörjningsstöd]]></category>
		<category><![CDATA[Hederskutlur]]></category>
		<category><![CDATA[Inkomst]]></category>
		<category><![CDATA[Kvinnor]]></category>
		<category><![CDATA[Norra Botkyrka]]></category>
		<category><![CDATA[Osynlig]]></category>
		<category><![CDATA[Patriarkala strukturer]]></category>
		<category><![CDATA[Pension]]></category>
		<category><![CDATA[Samhällsproblem]]></category>
		<category><![CDATA[Socialbidrag]]></category>
		<category><![CDATA[Socioekonomiska konsekvenser]]></category>
		<category><![CDATA[Synlig]]></category>
		<category><![CDATA[Utanförskap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jimmybaker.se/?p=1177</guid>
		<description><![CDATA[I början av september tog kommunen fram en rapport med rubriken &#8221;Från osynliga till synliga&#8221;. Man får minst sagt en chock när man läser delar av den. Exempelvis så kan man läsa att 3360 personer står helt utanför arbetsmarknaden och i skrivningen konstaterar man: &#8221;de har ingen registrerad inkomst eller myndighetskontakt, det vill säga att [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jimmybaker.se/2011/10/tusentals-star-utanfor-samhallet-i-botkyrka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reformeringen av sjukförsäkringen</title>
		<link>http://jimmybaker.se/2010/01/reformeringen-av-sjukforsakringen/</link>
		<comments>http://jimmybaker.se/2010/01/reformeringen-av-sjukforsakringen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 08:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy Baker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Arbetsmarknaden]]></category>
		<category><![CDATA[Rehabilitering]]></category>
		<category><![CDATA[Sjukförsäkringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jimmybaker.se/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Regeringen har sedan tillträdet efter valet 2006 haft ambitionen att reformera de sociala skyddsnäten, sjukförsäkringen och arbetsmarknaden i Sverige. Syftet med dessa ambitioner har hela tiden varit att de som bedöms ha ett vårdbehov skall få detta, de som har behov av rehabilitering skall få det samt att, de som har arbetsförmåga men står utanför [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jimmybaker.se/2010/01/reformeringen-av-sjukforsakringen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

