<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jimmy Baker &#187; Fattig</title>
	<atom:link href="http://jimmybaker.se/tag/fattig/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jimmybaker.se</link>
	<description>- frispråkig moderat</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:05:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Barnfattigdom och relativitetsteorier</title>
		<link>http://jimmybaker.se/2011/06/barnfattigdom-och-relativitetsteorier/</link>
		<comments>http://jimmybaker.se/2011/06/barnfattigdom-och-relativitetsteorier/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 13:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy Baker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Barn]]></category>
		<category><![CDATA[Barnfattigdom]]></category>
		<category><![CDATA[Botkyrka]]></category>
		<category><![CDATA[Fattig]]></category>
		<category><![CDATA[Fattigdom]]></category>
		<category><![CDATA[Inkomst]]></category>
		<category><![CDATA[Jobbskatteavdrag]]></category>
		<category><![CDATA[Löntagare]]></category>
		<category><![CDATA[Moderaterna]]></category>
		<category><![CDATA[Rädda Barnen]]></category>
		<category><![CDATA[Relativitetsteori]]></category>
		<category><![CDATA[Skatt]]></category>
		<category><![CDATA[Socialdemokraterna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jimmybaker.se/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[Det pågår som alla säkert märkt en debatt om barnfattigdom i Sverige just nu. Rädda Barnen har varit duktiga på att bilda opinion i frågan och Socialdemokraterna har inte varit sena att ta tag i den frågan och försöker göra det till sin. Nu senast gick de ut med budskapet att de vill &#8221;utrota barnfattigdomen&#8221;. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jimmybaker.se/2011/06/barnfattigdom-och-relativitetsteorier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klyftan ökar mellan fattiga och rika</title>
		<link>http://jimmybaker.se/2009/12/klyftan-okar-mellan-fattiga-och-rika/</link>
		<comments>http://jimmybaker.se/2009/12/klyftan-okar-mellan-fattiga-och-rika/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 11:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy Baker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Arbete]]></category>
		<category><![CDATA[Fattig]]></category>
		<category><![CDATA[Inkomster]]></category>
		<category><![CDATA[Jobbskatteavdrag]]></category>
		<category><![CDATA[Rättvisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jimmybaker.se/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[I dagens nätupplaga av Expressen och SvD kan vi läsa ovan rubrik. Enligt tidningarna har LO släppt en rapport över inkomstutvecklingen. I Aftobladet går man ännu längre, där lyder rubriksättningen &#8221;Ökande klyftor delar Sverige&#8221;. Vad som är intressant är att det i ingressen i Expressen och SvD står: &#8221;Mellan 1991 och 2007 har de rikaste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jimmybaker.se/2009/12/klyftan-okar-mellan-fattiga-och-rika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

