<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jimmy Baker &#187; Jobbskatteavdrag</title>
	<atom:link href="http://jimmybaker.se/tag/jobbskatteavdrag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jimmybaker.se</link>
	<description>- frispråkig moderat</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 11:41:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>En årslön på banken?</title>
		<link>http://jimmybaker.se/2011/06/en-arslon-pa-banken/</link>
		<comments>http://jimmybaker.se/2011/06/en-arslon-pa-banken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 10:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy Baker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Alliansen]]></category>
		<category><![CDATA[Borgerligt]]></category>
		<category><![CDATA[Buffert]]></category>
		<category><![CDATA[Jobbskatteavdrag]]></category>
		<category><![CDATA[Lön]]></category>
		<category><![CDATA[Pengar]]></category>
		<category><![CDATA[Saab]]></category>
		<category><![CDATA[Skatter]]></category>
		<category><![CDATA[Skattesänkning]]></category>
		<category><![CDATA[Socialdemokraterna]]></category>
		<category><![CDATA[Socialism]]></category>
		<category><![CDATA[Spara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jimmybaker.se/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[I början av 1990-talet gjorde dåvarande finansminister Anne Wibble (FP) ett uttalande som fick stora rubriker. Och egentligen inte bara rubriker, var och varannan människa blev rasande och häcklade finansministern och menade på att det var &#8221;lätt för henne att säga med tanke på hennes egen inkomst&#8221;. Det hon sa var att &#8221;alla borde ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jimmybaker.se/2011/06/en-arslon-pa-banken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barnfattigdom och relativitetsteorier</title>
		<link>http://jimmybaker.se/2011/06/barnfattigdom-och-relativitetsteorier/</link>
		<comments>http://jimmybaker.se/2011/06/barnfattigdom-och-relativitetsteorier/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 13:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy Baker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Barn]]></category>
		<category><![CDATA[Barnfattigdom]]></category>
		<category><![CDATA[Botkyrka]]></category>
		<category><![CDATA[Fattig]]></category>
		<category><![CDATA[Fattigdom]]></category>
		<category><![CDATA[Inkomst]]></category>
		<category><![CDATA[Jobbskatteavdrag]]></category>
		<category><![CDATA[Löntagare]]></category>
		<category><![CDATA[Moderaterna]]></category>
		<category><![CDATA[Rädda Barnen]]></category>
		<category><![CDATA[Relativitetsteori]]></category>
		<category><![CDATA[Skatt]]></category>
		<category><![CDATA[Socialdemokraterna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jimmybaker.se/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[Det pågår som alla säkert märkt en debatt om barnfattigdom i Sverige just nu. Rädda Barnen har varit duktiga på att bilda opinion i frågan och Socialdemokraterna har inte varit sena att ta tag i den frågan och försöker göra det till sin. Nu senast gick de ut med budskapet att de vill &#8221;utrota barnfattigdomen&#8221;. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jimmybaker.se/2011/06/barnfattigdom-och-relativitetsteorier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Färre fattiga barn i Botkyrka?</title>
		<link>http://jimmybaker.se/2011/02/farre-fattiga-barn-i-botkyrka/</link>
		<comments>http://jimmybaker.se/2011/02/farre-fattiga-barn-i-botkyrka/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 16:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy Baker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Alliansen]]></category>
		<category><![CDATA[Botkyrka]]></category>
		<category><![CDATA[Fattiga barn]]></category>
		<category><![CDATA[Fattigdom]]></category>
		<category><![CDATA[Instegsjobb]]></category>
		<category><![CDATA[Jobbskatteavdrag]]></category>
		<category><![CDATA[Moderaterna]]></category>
		<category><![CDATA[Nystartsjobb]]></category>
		<category><![CDATA[Reformer]]></category>
		<category><![CDATA[ROT]]></category>
		<category><![CDATA[RUT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jimmybaker.se/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[MINSKAD BARNFATTIGDOM ENL. RÄDDA BARNEN Enligt Rädda Barnens rapport om barnfattigdom i Sverige går Botkyrka mot strömmen och andelen fattiga barn minskar. Katarina Berggren (S), gick därför ut i Aktuellt i SVT den 2/2-2011 och slog sig för bröstet och förklarade utvecklingen med följande tre argument: 1. Botkyrka har öppna fritidsgårdar i alla kommundelar, 2. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jimmybaker.se/2011/02/farre-fattiga-barn-i-botkyrka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pensionärsskatt och jobbskatteavdrag</title>
		<link>http://jimmybaker.se/2010/09/pensionarsskatt-och-jobbskatteavdrag/</link>
		<comments>http://jimmybaker.se/2010/09/pensionarsskatt-och-jobbskatteavdrag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 07:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy Baker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Arbete]]></category>
		<category><![CDATA[Bidrag]]></category>
		<category><![CDATA[Höginkomsstagare]]></category>
		<category><![CDATA[Jobbskatteavdrag]]></category>
		<category><![CDATA[Låginkomsttagare]]></category>
		<category><![CDATA[Medelinkomsttagare]]></category>
		<category><![CDATA[Pension]]></category>
		<category><![CDATA[Pensionär]]></category>
		<category><![CDATA[Pensionärsskatt]]></category>
		<category><![CDATA[Skatt]]></category>
		<category><![CDATA[Utanförskap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jimmybaker.se/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[- Vad har regeringen gjort för skattesänkningar? Vi har sänkt skatten för pensionärer två gånger under mandatperioden. Alla som har löne- eller pensionsinkomster får ett grundavdrag. Grundavdragets syfte är att minska skatten för dem som har allra lägst inkomster. Moderaterna höjde från 2009 grundavdraget för alla med pensionsinkomster i ett första steg. 2010 gick vi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jimmybaker.se/2010/09/pensionarsskatt-och-jobbskatteavdrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klyftan ökar mellan fattiga och rika</title>
		<link>http://jimmybaker.se/2009/12/klyftan-okar-mellan-fattiga-och-rika/</link>
		<comments>http://jimmybaker.se/2009/12/klyftan-okar-mellan-fattiga-och-rika/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 11:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy Baker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Arbete]]></category>
		<category><![CDATA[Fattig]]></category>
		<category><![CDATA[Inkomster]]></category>
		<category><![CDATA[Jobbskatteavdrag]]></category>
		<category><![CDATA[Rättvisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jimmybaker.se/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[I dagens nätupplaga av Expressen och SvD kan vi läsa ovan rubrik. Enligt tidningarna har LO släppt en rapport över inkomstutvecklingen. I Aftobladet går man ännu längre, där lyder rubriksättningen &#8221;Ökande klyftor delar Sverige&#8221;. Vad som är intressant är att det i ingressen i Expressen och SvD står: &#8221;Mellan 1991 och 2007 har de rikaste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jimmybaker.se/2009/12/klyftan-okar-mellan-fattiga-och-rika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

