<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jimmy Baker &#187; Rättvisa</title>
	<atom:link href="http://jimmybaker.se/tag/rattvisa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jimmybaker.se</link>
	<description>- frispråkig moderat</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:05:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kunskap eller flumskola?</title>
		<link>http://jimmybaker.se/2010/09/kunskap-eller-flumskola/</link>
		<comments>http://jimmybaker.se/2010/09/kunskap-eller-flumskola/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 22:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy Baker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Betyg]]></category>
		<category><![CDATA[Flumskola]]></category>
		<category><![CDATA[Kärnverksamhet]]></category>
		<category><![CDATA[Kunskap]]></category>
		<category><![CDATA[Lärande]]></category>
		<category><![CDATA[Lärare]]></category>
		<category><![CDATA[Livschanser]]></category>
		<category><![CDATA[Omdömen]]></category>
		<category><![CDATA[Rättvisa]]></category>
		<category><![CDATA[Resurser]]></category>
		<category><![CDATA[Skola]]></category>
		<category><![CDATA[Välfärdens kärna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jimmybaker.se/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[Moderaterna i Botkyrka vill inte erbjuda mer av samma sak, som S+V+MP i kommunen har gjort sedan 1994. Resultaten talar för själva; 81 % av samtliga grundskoleelever i vår kommun blir behöriga till gymnasiet, mot 89 % i hela Stockholm. I vissa skolor är siffran genomgående runt 50 %, år efter år. Det är inte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jimmybaker.se/2010/09/kunskap-eller-flumskola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rättvisa förutsättningar för skolbarn</title>
		<link>http://jimmybaker.se/2010/04/rattvisa-forutsattningar-for-barn/</link>
		<comments>http://jimmybaker.se/2010/04/rattvisa-forutsattningar-for-barn/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 07:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy Baker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Barn]]></category>
		<category><![CDATA[Barnperspektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Rättvisa]]></category>
		<category><![CDATA[Skattepengar]]></category>
		<category><![CDATA[Skola]]></category>
		<category><![CDATA[Skolpeng]]></category>
		<category><![CDATA[Ungdomar]]></category>
		<category><![CDATA[Välfärd]]></category>
		<category><![CDATA[Välfärdens kärna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jimmybaker.se/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Jag skulle vilja göra en översyn av skolpengen i Botkyrka kommun och den s.k. resursfördelningsmodell som enligt oss moderater idag är orättvis och felaktig. Den resursfördelningsmodell som kommunen använder och som till stor del bygger på SALSA-modellen har vi under flertalet år ställt oss frågande till. För det första så förklarar SALSA enligt Skolverket självt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jimmybaker.se/2010/04/rattvisa-forutsattningar-for-barn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klyftan ökar mellan fattiga och rika</title>
		<link>http://jimmybaker.se/2009/12/klyftan-okar-mellan-fattiga-och-rika/</link>
		<comments>http://jimmybaker.se/2009/12/klyftan-okar-mellan-fattiga-och-rika/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 11:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy Baker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Arbete]]></category>
		<category><![CDATA[Fattig]]></category>
		<category><![CDATA[Inkomster]]></category>
		<category><![CDATA[Jobbskatteavdrag]]></category>
		<category><![CDATA[Rättvisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jimmybaker.se/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[I dagens nätupplaga av Expressen och SvD kan vi läsa ovan rubrik. Enligt tidningarna har LO släppt en rapport över inkomstutvecklingen. I Aftobladet går man ännu längre, där lyder rubriksättningen &#8221;Ökande klyftor delar Sverige&#8221;. Vad som är intressant är att det i ingressen i Expressen och SvD står: &#8221;Mellan 1991 och 2007 har de rikaste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jimmybaker.se/2009/12/klyftan-okar-mellan-fattiga-och-rika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

