<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jimmy Baker &#187; Skattepengar</title>
	<atom:link href="http://jimmybaker.se/tag/skattepengar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jimmybaker.se</link>
	<description>- frispråkig moderat</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 11:41:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tumba(S)cenens kampanj mot statsministern</title>
		<link>http://jimmybaker.se/2012/02/tumbascenens-kampanj-mot-statsministern/</link>
		<comments>http://jimmybaker.se/2012/02/tumbascenens-kampanj-mot-statsministern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy Baker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[ABF]]></category>
		<category><![CDATA[Bio]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Föreningsbidrag]]></category>
		<category><![CDATA[Heimdal]]></category>
		<category><![CDATA[Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Skattemedel]]></category>
		<category><![CDATA[Skattepengar]]></category>
		<category><![CDATA[Socialdemokraterna]]></category>
		<category><![CDATA[Socialism]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jimmybaker.se/?p=1311</guid>
		<description><![CDATA[Tumbascenen har under torsdagen den 9/2 publicerat en bild där statsministern hänger över ett förmultnat skelett och en pratbubbla säger &#8221;upp och hoppa!! några år till kan du!&#8221; Dessutom skriver Tumbascenen Bio som status-update på facebook: &#8221;Tänk inte på pension, den infaller numera efter döden (om Reinfeldt får bestämma)&#8221; Detta togs bort av adminstratören, som [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jimmybaker.se/2012/02/tumbascenens-kampanj-mot-statsministern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommande felprioriteringar i Botkyrka</title>
		<link>http://jimmybaker.se/2012/02/kommande-felprioriteringar-i-botkyrka/</link>
		<comments>http://jimmybaker.se/2012/02/kommande-felprioriteringar-i-botkyrka/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 08:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy Baker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Alby]]></category>
		<category><![CDATA[Arbetslöshet]]></category>
		<category><![CDATA[Felprioritering]]></category>
		<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Framåtsikt]]></category>
		<category><![CDATA[Fritid]]></category>
		<category><![CDATA[Fritidsgård]]></category>
		<category><![CDATA[Hangaren]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalitet]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturhus]]></category>
		<category><![CDATA[Prioritering]]></category>
		<category><![CDATA[Residence Botkyrka]]></category>
		<category><![CDATA[Skattemedel]]></category>
		<category><![CDATA[Skattepengar]]></category>
		<category><![CDATA[Skräckexempel]]></category>
		<category><![CDATA[Subtopia]]></category>
		<category><![CDATA[Tullinge]]></category>
		<category><![CDATA[Ungdomens Hus]]></category>
		<category><![CDATA[Utanförskap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jimmybaker.se/?p=1270</guid>
		<description><![CDATA[I nämndernas framåtsikter får man en bild av vilka prioriteringar den styrande majoriteten S+V+MP kommer att göra framöver. Vissa saker är bra, men sedan finns det också mindre bra saker. Rena skräckexemplen på saker som det är helt fel att lägga kommunala skattemedel på kan man hitta i tex. Kultur- och Fritidsförvaltningens senaste framåtsikt. För [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jimmybaker.se/2012/02/kommande-felprioriteringar-i-botkyrka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tullingepartiet sviker sina väljare</title>
		<link>http://jimmybaker.se/2011/08/tullingepartiet-sviker-sina-valjare/</link>
		<comments>http://jimmybaker.se/2011/08/tullingepartiet-sviker-sina-valjare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 21:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy Baker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Bojkott]]></category>
		<category><![CDATA[Botkyrka]]></category>
		<category><![CDATA[Demokrati]]></category>
		<category><![CDATA[Dialogforum]]></category>
		<category><![CDATA[Förtroendeuppdrag]]></category>
		<category><![CDATA[Opposition]]></category>
		<category><![CDATA[Oppositionspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Plikt]]></category>
		<category><![CDATA[Representativitet]]></category>
		<category><![CDATA[Skattepengar]]></category>
		<category><![CDATA[Skyldighet]]></category>
		<category><![CDATA[Svek]]></category>
		<category><![CDATA[Tullinge]]></category>
		<category><![CDATA[Tullingpartiet]]></category>
		<category><![CDATA[TuP]]></category>
		<category><![CDATA[Valsvek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jimmybaker.se/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[Tullingepartiet har, i en skrivelse (klicka för att ladda ned) till samtliga partier i Botkyrka, låtit meddela att man bojkottar dialogforum i Tullinge tills vidare. Man anger bl.a. skäl som brist på insyn, dialog, information, möjlighet till påverkan, representativitet, återkoppling, nytta för skattepengarna m.m. Detta innebär att TuP numera har anslutit sig till alliansens syn på, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jimmybaker.se/2011/08/tullingepartiet-sviker-sina-valjare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Botkyrka behöver en arena för idrott</title>
		<link>http://jimmybaker.se/2011/05/botkyrka-behover-en-arena-for-idrot/</link>
		<comments>http://jimmybaker.se/2011/05/botkyrka-behover-en-arena-for-idrot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 15:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy Baker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Alby]]></category>
		<category><![CDATA[Arena]]></category>
		<category><![CDATA[Botkyrka]]></category>
		<category><![CDATA[Cirkus]]></category>
		<category><![CDATA[Idrott]]></category>
		<category><![CDATA[Nycirkus]]></category>
		<category><![CDATA[Skattepengar]]></category>
		<category><![CDATA[Subtopia]]></category>
		<category><![CDATA[Upplevelsenäring]]></category>
		<category><![CDATA[Upplevelsesatsning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jimmybaker.se/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[BOTKYRKA BEHÖVER EN ARENA FÖR IDROTT OCH ANDRA EVENEMANG Botkyrka kommun är en stor kommun, den 23:e största i landet. Det finns ett befolkningsunderlag för att kunna ha ett par elitlag, oavsett idrottsdisciplin. Inom t.ex. handboll och innebandy har vi haft och har lag på den absolut högsta nivån. Tumba handboll har nu blivit tvungna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jimmybaker.se/2011/05/botkyrka-behover-en-arena-for-idrot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tobleronelandet Grekland</title>
		<link>http://jimmybaker.se/2010/05/tobleronelandet-grekland/</link>
		<comments>http://jimmybaker.se/2010/05/tobleronelandet-grekland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 09:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy Baker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Grekland]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurs]]></category>
		<category><![CDATA[Skattepengar]]></category>
		<category><![CDATA[Toblerone]]></category>
		<category><![CDATA[Tobleronepolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jimmybaker.se/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Jag har bloggat om min syn på Greklands kris ett par gånger tidigare och känner att ju mer jag ser och hör i medierapporteringen, ju mer övertygad blir jag om att min uppfattning om lösningen är rätt: Låt Grekland gå i konkurs. I gårdagens rapport (finns även på SVT Play) kunde se hur människor dött [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jimmybaker.se/2010/05/tobleronelandet-grekland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Botkyrka &#8211; nedåtgående trend</title>
		<link>http://jimmybaker.se/2010/04/botkyrka-nedatgaende-trend/</link>
		<comments>http://jimmybaker.se/2010/04/botkyrka-nedatgaende-trend/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 19:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy Baker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Alliansen]]></category>
		<category><![CDATA[Botkyrka]]></category>
		<category><![CDATA[Egen försörjning]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Skattekraft]]></category>
		<category><![CDATA[Skattepengar]]></category>
		<category><![CDATA[Socialism]]></category>
		<category><![CDATA[Statsbidrag]]></category>
		<category><![CDATA[Vänsterexperimentet]]></category>
		<category><![CDATA[Vinst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jimmybaker.se/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Den styrande majoriteten i Botkyrka kommun, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet kommunisterna och Miljöpartiet, slår sig för bröstet och levererar en årsredovisning som visar att kommunen gör ett plusresultat på 94 miljoner kronor. Vad de inte berättar är den krassa verkligheten så som den faktiskt ser ut. Botkyrka kommun får i runda slängar 1 miljard kronor i bidrag [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jimmybaker.se/2010/04/botkyrka-nedatgaende-trend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rättvisa förutsättningar för skolbarn</title>
		<link>http://jimmybaker.se/2010/04/rattvisa-forutsattningar-for-barn/</link>
		<comments>http://jimmybaker.se/2010/04/rattvisa-forutsattningar-for-barn/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 07:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy Baker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Barn]]></category>
		<category><![CDATA[Barnperspektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Rättvisa]]></category>
		<category><![CDATA[Skattepengar]]></category>
		<category><![CDATA[Skola]]></category>
		<category><![CDATA[Skolpeng]]></category>
		<category><![CDATA[Ungdomar]]></category>
		<category><![CDATA[Välfärd]]></category>
		<category><![CDATA[Välfärdens kärna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jimmybaker.se/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Jag skulle vilja göra en översyn av skolpengen i Botkyrka kommun och den s.k. resursfördelningsmodell som enligt oss moderater idag är orättvis och felaktig. Den resursfördelningsmodell som kommunen använder och som till stor del bygger på SALSA-modellen har vi under flertalet år ställt oss frågande till. För det första så förklarar SALSA enligt Skolverket självt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jimmybaker.se/2010/04/rattvisa-forutsattningar-for-barn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hellre underhåll och snöröjning än cirkus</title>
		<link>http://jimmybaker.se/2010/02/hellre-underhall-och-snorojning-an-cirkus/</link>
		<comments>http://jimmybaker.se/2010/02/hellre-underhall-och-snorojning-an-cirkus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 11:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy Baker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Cirkus]]></category>
		<category><![CDATA[Felprioritering]]></category>
		<category><![CDATA[Skattepengar]]></category>
		<category><![CDATA[Skatteutjämning]]></category>
		<category><![CDATA[Underhåll]]></category>
		<category><![CDATA[Välfärdens kärna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jimmybaker.se/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[I dagens DN kan vi läsa att kostnaderna för snöröjning runt om i Sverige skenar tack vare den ovanligt snörika vintern. I flertalet kommuner har snöröjningsbudgeten redan spräckts och än ser vi inte tecken på mindre snö de närmsta veckorna. Ett antal kommuner har även uttryckt sig att de kommer dra in på sommarunderhållet av [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jimmybaker.se/2010/02/hellre-underhall-och-snorojning-an-cirkus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

