<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jimmy Baker &#187; Välfärdens kärna</title>
	<atom:link href="http://jimmybaker.se/tag/valfardens-karna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jimmybaker.se</link>
	<description>- frispråkig moderat</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 09:00:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bristande säkerhet</title>
		<link>http://jimmybaker.se/2011/09/bristande-sakerhet/</link>
		<comments>http://jimmybaker.se/2011/09/bristande-sakerhet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 07:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy Baker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Bredband]]></category>
		<category><![CDATA[Brister]]></category>
		<category><![CDATA[Cirkus]]></category>
		<category><![CDATA[Felprioritering]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilt]]></category>
		<category><![CDATA[Säkerhet]]></category>
		<category><![CDATA[Strömavbrott]]></category>
		<category><![CDATA[Strömlöst]]></category>
		<category><![CDATA[Välfärdens kärna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jimmybaker.se/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[Nu är det återigen strömavbrott i kommunens fastigheter. I kommunalhuset är det helt strömlöst, knappt så att ens nödbelysningen i vid nödutgångarna fungerar. Klockan är nu halv tio på förmiddagen och man kan se på väggklockan i vaktmästeriet att den stannat vid halv fyra i morse. Till saken hör att det i kommunalhuset finns ett [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jimmybaker.se/2011/09/bristande-sakerhet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Positiv särbehandling är diskriminering</title>
		<link>http://jimmybaker.se/2011/06/positiv-sarbehandling-ar-diskriminering/</link>
		<comments>http://jimmybaker.se/2011/06/positiv-sarbehandling-ar-diskriminering/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 11:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy Baker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Diskriminering]]></category>
		<category><![CDATA[Etnisk bakgrund]]></category>
		<category><![CDATA[Kvotering]]></category>
		<category><![CDATA[Negativ särbehandling]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Personalpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Positiv särbehandling]]></category>
		<category><![CDATA[Snippa]]></category>
		<category><![CDATA[Snopp]]></category>
		<category><![CDATA[Socialism]]></category>
		<category><![CDATA[Utlandsfödd]]></category>
		<category><![CDATA[Välfärdens kärna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jimmybaker.se/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[Hon fick jobbet för att hon hade snippa. Han fick jobbet för att han var född i Mellanöstern. Hon fick jobbet för att hon lever tillsammans med en annan kvinna. Detta är konsekvenserna av den styrande majoriteten i Botkyrka S+V+MPs personalpolitik i ett längre perspektiv. Allt oftare höjs röster för den ena kvoteringsprincipen efter den andra. Men [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jimmybaker.se/2011/06/positiv-sarbehandling-ar-diskriminering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kunskap eller flumskola?</title>
		<link>http://jimmybaker.se/2010/09/kunskap-eller-flumskola/</link>
		<comments>http://jimmybaker.se/2010/09/kunskap-eller-flumskola/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 22:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy Baker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Betyg]]></category>
		<category><![CDATA[Flumskola]]></category>
		<category><![CDATA[Kärnverksamhet]]></category>
		<category><![CDATA[Kunskap]]></category>
		<category><![CDATA[Lärande]]></category>
		<category><![CDATA[Lärare]]></category>
		<category><![CDATA[Livschanser]]></category>
		<category><![CDATA[Omdömen]]></category>
		<category><![CDATA[Rättvisa]]></category>
		<category><![CDATA[Resurser]]></category>
		<category><![CDATA[Skola]]></category>
		<category><![CDATA[Välfärdens kärna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jimmybaker.se/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[Moderaterna i Botkyrka vill inte erbjuda mer av samma sak, som S+V+MP i kommunen har gjort sedan 1994. Resultaten talar för själva; 81 % av samtliga grundskoleelever i vår kommun blir behöriga till gymnasiet, mot 89 % i hela Stockholm. I vissa skolor är siffran genomgående runt 50 %, år efter år. Det är inte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jimmybaker.se/2010/09/kunskap-eller-flumskola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Två tydliga alternativ</title>
		<link>http://jimmybaker.se/2010/06/tva-tydliga-alternativ/</link>
		<comments>http://jimmybaker.se/2010/06/tva-tydliga-alternativ/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 10:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy Baker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Alliansen]]></category>
		<category><![CDATA[Alliansregeringen]]></category>
		<category><![CDATA[Botkyrka]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Grekland]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunfullmäktige]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurs]]></category>
		<category><![CDATA[Maktskifte]]></category>
		<category><![CDATA[Skattekraft]]></category>
		<category><![CDATA[Socialism]]></category>
		<category><![CDATA[Välfärdens kärna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jimmybaker.se/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Det finns två tydliga alternativ i höstens val: Vänsterexperimentet de rödgröna eller Allians för Botkyrka Sverige, och världen, har genomgått den värsta ekonomiska krisen sedan 1930-talet. Finanskrisen. Den har drabbat världen, Europa, Sverige och även Botkyrka kommun. Lyckligtvis så har vi haft en regering som gjort ett fantastiskt arbete med att hålla vår ekonomi i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jimmybaker.se/2010/06/tva-tydliga-alternativ/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rättvisa förutsättningar för skolbarn</title>
		<link>http://jimmybaker.se/2010/04/rattvisa-forutsattningar-for-barn/</link>
		<comments>http://jimmybaker.se/2010/04/rattvisa-forutsattningar-for-barn/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 07:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy Baker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Barn]]></category>
		<category><![CDATA[Barnperspektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Rättvisa]]></category>
		<category><![CDATA[Skattepengar]]></category>
		<category><![CDATA[Skola]]></category>
		<category><![CDATA[Skolpeng]]></category>
		<category><![CDATA[Ungdomar]]></category>
		<category><![CDATA[Välfärd]]></category>
		<category><![CDATA[Välfärdens kärna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jimmybaker.se/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Jag skulle vilja göra en översyn av skolpengen i Botkyrka kommun och den s.k. resursfördelningsmodell som enligt oss moderater idag är orättvis och felaktig. Den resursfördelningsmodell som kommunen använder och som till stor del bygger på SALSA-modellen har vi under flertalet år ställt oss frågande till. För det första så förklarar SALSA enligt Skolverket självt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jimmybaker.se/2010/04/rattvisa-forutsattningar-for-barn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sjukvårdsförsäkring i USA.</title>
		<link>http://jimmybaker.se/2010/03/sjukvardsforsakring-i-usa/</link>
		<comments>http://jimmybaker.se/2010/03/sjukvardsforsakring-i-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 06:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy Baker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Demokrati]]></category>
		<category><![CDATA[Mänskliga rättigheter]]></category>
		<category><![CDATA[Sjukvård]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Välfärd]]></category>
		<category><![CDATA[Välfärdens kärna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jimmybaker.se/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Jag tror de flesta av oss har någon slags hat-kärlek till det stora landet i väster, USA. Det finns mycket gott att säga om landet och det finns samtidigt en hel del som är rent ut sagt dåligt. Och en del som är konstigt. Året är 2010 och representanthuset har precis röstat ja till en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jimmybaker.se/2010/03/sjukvardsforsakring-i-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hellre underhåll och snöröjning än cirkus</title>
		<link>http://jimmybaker.se/2010/02/hellre-underhall-och-snorojning-an-cirkus/</link>
		<comments>http://jimmybaker.se/2010/02/hellre-underhall-och-snorojning-an-cirkus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 11:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy Baker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Cirkus]]></category>
		<category><![CDATA[Felprioritering]]></category>
		<category><![CDATA[Skattepengar]]></category>
		<category><![CDATA[Skatteutjämning]]></category>
		<category><![CDATA[Underhåll]]></category>
		<category><![CDATA[Välfärdens kärna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jimmybaker.se/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[I dagens DN kan vi läsa att kostnaderna för snöröjning runt om i Sverige skenar tack vare den ovanligt snörika vintern. I flertalet kommuner har snöröjningsbudgeten redan spräckts och än ser vi inte tecken på mindre snö de närmsta veckorna. Ett antal kommuner har även uttryckt sig att de kommer dra in på sommarunderhållet av [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jimmybaker.se/2010/02/hellre-underhall-och-snorojning-an-cirkus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gangsterromantik i verklighetens Botkyrka</title>
		<link>http://jimmybaker.se/2010/02/gangsterromantik-i-verklighetens-botkyrka/</link>
		<comments>http://jimmybaker.se/2010/02/gangsterromantik-i-verklighetens-botkyrka/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 10:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy Baker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Barn]]></category>
		<category><![CDATA[Berlinmuren]]></category>
		<category><![CDATA[Brott]]></category>
		<category><![CDATA[Integration]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunism]]></category>
		<category><![CDATA[Miljonprogram]]></category>
		<category><![CDATA[Socialism]]></category>
		<category><![CDATA[Välfärdens kärna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jimmybaker.se/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Under den här vintern upplever jag att det varit extra jobbigt att vara Botkyrkabo. Otryggheten i vår kommun breder ut sig &#8211; totalt har tio personer skottskadats på den korta tiden mellan 16 oktober och 17 januari i Norra Botkyrka: 16 oktober: Grovt rån, Alby 20 oktober: Mordförsök, Eriksberg 2 november: Mordförsök, Alby 13 november: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jimmybaker.se/2010/02/gangsterromantik-i-verklighetens-botkyrka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kvalitet inom välfärdens kärna?</title>
		<link>http://jimmybaker.se/2009/10/kvalitet-inom-valfardens-karna/</link>
		<comments>http://jimmybaker.se/2009/10/kvalitet-inom-valfardens-karna/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 13:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy Baker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Finanskrisen]]></category>
		<category><![CDATA[Personaltäthet]]></category>
		<category><![CDATA[Statsbidrag]]></category>
		<category><![CDATA[Välfärd]]></category>
		<category><![CDATA[Välfärdens kärna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jimmybaker.se/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Hela världen har som de flesta vet drabbats av en kraftig nedgång i ekonomin det senaste året. Sverige är inte någon isolerad ö som är immun mot den globala finanskrisen. Vi är ett litet land som är beroende av export av varor och tjänster, men om kunderna inte har pengar att handla för drabbas även [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jimmybaker.se/2009/10/kvalitet-inom-valfardens-karna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

